Địa giới hành chính cũ và mới
Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh: địa chỉ cũ và mới
Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh (cũ) đã được sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thành các xã/phường mới. Tra cứu ngay để xem địa chỉ mới, ranh giới và nghị quyết liên quan.
Tra cứu xã/phường mớiXã Tân Kiên là 1 trong 16 xã (phường/ thị trấn) thuộc Huyện Bình Chánh bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 9.834.369 | 42.682.927 | 28.542.368 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 6.000.938 | 54.000.000 | 22.468.114 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 12.777.778 | 107.812.500 | 33.808.611 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 15.555.556 | 75.000.000 | 30.715.385 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Xã Tân Kiên
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 19.509.631 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 487.740.775 đ
Tin đăng thực tế tại Xã Tân Kiên
2 tin đang rao bán trên datngop.com — nguồn khác với bảng giá tham khảo bên trên.
Thấp nhất
33.294.118 đ/m²
Trung bình
38.313.726 đ/m²
Cao nhất
43.333.333 đ/m²
Giá đất Nhà nước tại Xã Tân Nhựt
Theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng cho phường/xã mới sau sáp nhập.
| Tuyến đường | Đoạn | Giá đất ở (đ/m²) |
|---|---|---|
| BÀ ĐIỂM | THẾ LỮ — KÊNH C | 7.700.000 |
| BÀ MIÊU | LƯƠNG NGANG — ĐƯỜNG SÁU OÁNH | 6.900.000 |
| BÀ THAO | NGUYỄN CỬU PHÚ — XÃ TÂN NHỰT | 19.200.000 |
| BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | TRƯƠNG VĂN ĐA — TÂN LONG | 11.100.000 |
| BÀU GỐC | DƯƠNG ĐÌNH CÚC — HƯNG NHƠN | 20.700.000 |
| BÔNG VĂN DĨA | NGUYỄN CỬU PHÚ — VÕ TRẦN CHÍ (SÀI GÒN- TRUNG LƯƠNG) | 21.400.000 |
| BÔNG VĂN DĨA | VÕ TRẦN CHÍ (SÀI GÒN- TRUNG LƯƠNG) — RANH TÂN NHỰT (CŨ) | 16.800.000 |
| BÙI THANH KHIẾT | LÊ KHẢ PHIÊU (QUỐC LỘ 1) — NGUYỄN HỮU TRÍ | 23.000.000 |
| BÙI THỊ RÔ (MẸ VNAH) | ĐƯỜNG BÙI _ THANH KHIẾT — ĐƯỜNG THÁI THỊ CÒN | 13.100.000 |
| CÁI TRUNG | HƯNG NHƠN — TRẦN ĐẠI NGHĨA | 13.100.000 |
| CAO TỐC HỒ CHÍ MINH - TRUNG LƯƠNG | RANH TỈNH TÂY NINH — NÚT GIAO CHỢ ĐỆM | 19.900.000 |
| CAO TỐC HỒ CHÍ MINH - TRUNG LƯƠNG | NÚT GIAO CHỢ ĐỆM — RANH XÃ BÌNH CHÁNH. PHƯỜNG PHÚ ĐỊNH (NÚT GIAO BÌNH THUẬN) | 17.600.000 |
| CÂY BÀNG | HƯNG NHƠN — TRẦN ĐẠI NGHĨA | 19.900.000 |
| ĐÊ RANH TÂY NINH | ĐƯỜNG SÁU OÁNH — TÂN LONG | 7.700.000 |
| ĐÊ SỐ 1 | TRƯƠNG VĂN ĐA — TÂN LONG | 10.000.000 |
| ĐÊ SỐ 3 | ĐÊ SỐ 2 — BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | 8.500.000 |
| ĐÊ SỐ 4 | ĐÊ SỐ 2 — BÀ TỴ (LƯƠNG KHÁNH THIỆN) | 8.500.000 |
| ĐƯỜNG A (KDC DEPOT) | ĐƯỜNG HƯNG NHƠN — ĐẾN CUỐI TUYẾN | 32.100.000 |
| ĐƯỜNG _ ẤP 11 (TỔ 12. ẤP 4) | ÔNG ĐỨC — ĐÊ SỐ 1 | 6.900.000 |
| ĐƯỜNG _ ẤP 14 (TỔ 12. ẤP 3) | LƯƠNG NGANG — LƯƠNG NGANG | 6.900.000 |
