Đất phổ biến Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh | Giá/m²
Tân Túc
An Phú Tây
Bình Chánh
Bình Hưng
Bình Lợi
Đa Phước
Hưng Long
Lê Minh Xuân
Phạm Văn Hai
Phong Phú
Quy Đức
Tân Kiên
Tân Nhựt
Tân Quý Tây
Vĩnh Lộc A
Vĩnh Lộc B
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Tân Túc | 20.444.658 | 18.150.370 | 28.671.349 | 21.438.879 | 21.128.569 | 28.544.194 |
| Xã An Phú Tây | 21.253.537 | 4.901.961 | 21.129.515 | 24.981.858 | 25.339.172 | 30.751.077 |
| Xã Bình Chánh | 13.622.435 | 13.644.633 | 9.742.956 | 17.960.698 | 19.835.088 | 17.486.105 |
| Xã Bình Hưng | 44.465.930 | 50.834.254 | 23.213.022 | 38.915.197 | 48.029.512 | 44.833.669 |
| Xã Bình Lợi | 18.237.073 | 5.955.282 | 18.119.082 | 20.721.305 | 17.409.338 | 32.652.734 |
| Xã Đa Phước | 14.761.563 | 9.907.393 | 11.734.157 | 28.058.743 | 24.021.242 | 28.318.381 |
| Xã Hưng Long | 11.719.109 | 7.542.093 | 20.924.818 | 20.868.623 | 22.952.737 | 21.106.363 |
| Xã Lê Minh Xuân | 15.763.252 | 36.250.000 | 16.378.031 | 44.833.931 | 37.551.256 | 30.142.684 |
| Xã Phạm Văn Hai | 19.685.229 | 39.503.822 | 18.841.352 | 31.800.072 | 38.956.829 | 26.243.006 |
| Xã Phong Phú | 56.682.367 | 40.000.000 | 41.845.586 | 48.886.316 | 49.263.233 | 37.851.611 |
| Xã Quy Đức | 13.979.681 | 9.437.932 | 19.756.240 | 20.697.694 | 20.781.994 | 26.920.987 |
| Xã Tân Kiên | 19.509.631 | 28.542.368 | 22.468.114 | 21.731.845 | 33.808.611 | 30.715.385 |
| Xã Tân Nhựt | 18.798.387 | 12.462.208 | 27.649.986 | 20.276.670 | 22.791.993 | 20.738.489 |
| Xã Tân Quý Tây | 12.128.819 | 17.848.620 | 17.238.929 | 24.956.459 | 23.516.819 | 23.809.063 |
| Xã Vĩnh Lộc A | 776.873.106 | 15.296.203 | 23.478.986 | 31.844.979 | 30.454.162 | 28.185.501 |
| Xã Vĩnh Lộc B | 24.071.684 | 17.612.934 | 18.548.717 | 22.501.960 | 22.047.178 | 35.102.579 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
