Huyện Đức Hòa thuộc tỉnh Long An bao gồm:
Đất phổ biến Huyện Đức Hòa, Long An | Giá/m²
Đức Hòa
Hậu Nghĩa
Hiệp Hòa
An Ninh Đông
An Ninh Tây
Đức Hòa Đông
Đức Hòa Hạ
Đức Hòa Thượng
Đức Lập Hạ
Đức Lập Thượng
Hiệp Hòa
Hòa Khánh Đông
Hòa Khánh Nam
Hòa Khánh Tây
Hựu Thạnh
Lộc Giang
Mỹ Hạnh Bắc
Mỹ Hạnh Nam
Tân Mỹ
Tân Phú
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Đức Hòa | 13.333.651 | 8.755.701 | 11.011.333 | 18.150.936 | 13.037.174 | 18.562.457 |
| Thị trấn Hậu Nghĩa | 10.900.533 | 6.751.896 | 16.759.384 | 54.737.913 | 62.543.108 | 13.928.572 |
| Thị trấn Hiệp Hòa | 9.081.038 | 3.377.846 | 0 | 12.794.974 | 0 | 2.607.143 |
| Xã An Ninh Đông | 8.057.376 | 7.567.368 | 0 | 10.791.667 | 10.791.667 | 0 |
| Xã An Ninh Tây | 3.228.833 | 4.376.658 | 1.336.544 | 5.740.127 | 0 | 7.210.191 |
| Xã Đức Hòa Đông | 14.670.072 | 10.705.479 | 10.494.025 | 18.272.792 | 19.312.599 | 50.224.529 |
| Xã Đức Hòa Hạ | 15.868.587 | 9.764.083 | 13.840.248 | 26.216.497 | 24.132.123 | 24.239.609 |
| Xã Đức Hòa Thượng | 11.125.524 | 9.928.912 | 10.064.264 | 17.214.161 | 20.603.938 | 12.252.638 |
| Xã Đức Lập Hạ | 8.724.987 | 2.663.043 | 13.558.303 | 21.269.802 | 25.145.754 | 15.546.929 |
| Xã Đức Lập Thượng | 11.178.187 | 0 | 11.612.001 | 22.293.282 | 20.437.246 | 25.729.167 |
| Xã Hiệp Hòa | 4.553.376 | 1.927.723 | 2.184.686 | 3.257.576 | 0 | 3.257.576 |
| Xã Hòa Khánh Đông | 9.896.615 | 5.995.173 | 7.431.957 | 7.541.178 | 8.666.667 | 8.147.363 |
| Xã Hòa Khánh Nam | 8.730.442 | 8.755.297 | 7.691.001 | 16.721.989 | 23.818.453 | 8.980.114 |
| Xã Hòa Khánh Tây | 9.104.188 | 793.651 | 7.414.683 | 10.759.771 | 10.759.771 | 0 |
| Xã Hựu Thạnh | 13.681.665 | 8.950.376 | 11.867.205 | 13.899.247 | 16.668.081 | 15.929.265 |
| Xã Lộc Giang | 4.354.876 | 6.280.214 | 5.822.581 | 9.863.079 | 16.666.667 | 3.059.490 |
| Xã Mỹ Hạnh Bắc | 13.492.049 | 8.484.415 | 11.595.429 | 27.756.252 | 25.485.407 | 19.608.276 |
| Xã Mỹ Hạnh Nam | 11.345.859 | 9.681.630 | 9.995.692 | 27.845.970 | 26.428.378 | 17.159.574 |
| Xã Tân Mỹ | 5.388.697 | 3.243.452 | 5.492.179 | 36.713.441 | 35.271.602 | 0 |
| Xã Tân Phú | 6.856.879 | 3.566.709 | 3.427.947 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
