Đất phổ biến Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | Giá/m²
Lê Lợi
Ngô Quyền
Phú Thịnh
Quang Trung
Sơn Lộc
Trung Hưng
Trung Sơn Trầm
Viên Sơn
Xuân Khanh
Cổ Đông
Đường Lâm
Kim Sơn
Sơn Đông
Thanh Mỹ
Xuân Sơn
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Lê Lợi | 0 | 0 | 0 | 30.512.821 | 0 | 30.512.821 |
| Phường Ngô Quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Phú Thịnh | 0 | 0 | 0 | 25.694.444 | 0 | 25.694.444 |
| Phường Quang Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Sơn Lộc | 56.470.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Trung Hưng | 12.422.862 | 16.945.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Trung Sơn Trầm | 21.961.383 | 0 | 0 | 14.851.485 | 0 | 14.851.485 |
| Phường Viên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Xuân Khanh | 8.000.000 | 13.125.000 | 0 | 40.212.653 | 40.212.653 | 0 |
| Xã Cổ Đông | 18.476.934 | 20.182.821 | 33.939.194 | 25.477.707 | 0 | 0 |
| Xã Đường Lâm | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Kim Sơn | 9.472.497 | 0 | 6.215.813 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Sơn Đông | 14.778.781 | 0 | 18.567.468 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thanh Mỹ | 11.054.357 | 15.277.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Sơn | 3.486.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
