Địa giới hành chính cũ và mới
Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An: địa chỉ cũ và mới
Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng, Long An (cũ) đã được sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thành các xã/phường mới. Tra cứu ngay để xem địa chỉ mới, ranh giới và nghị quyết liên quan.
Tra cứu xã/phường mớiXã Hưng Thạnh là 1 trong 12 xã (phường/ thị trấn) thuộc Huyện Tân Hưng bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 0 | 0 | 0 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 0 | 0 | 0 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Xã Hưng Thạnh
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 872.661 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 21.816.525 đ
Giá đất Nhà nước tại Xã Vĩnh Thạnh
Theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng cho phường/xã mới sau sáp nhập.
| Tuyến đường | Đoạn | Giá đất ở (đ/m²) |
|---|---|---|
| Các đường cấp huyện quản lý trước đây | — | 280.000.000 |
| Cụm dân cư vượt lũ Gò Bún | — | 250.000.000 |
| Cụm dân cư vượt lũ (Hưng Thạnh cũ) | — | 320.000.000 |
| Cụm dân cư xã (Vĩnh Châu B cũ) | — | 250.000.000 |
| Đường giao thông khác nền đường < 3m. có trải bê tông hoặc nhựa | — | 160.000.000 |
| Đường giao thông khác nền đường < 3m có trải đá. sỏi đỏ hoặc bằng đất | — | 150.000.000 |
| Đường giao thông khác nền đường 3m đến < 6m. có trải bê tông hoặc nhựa | — | 180.000.000 |
| Đường giao thông khác nền đường 3m đến < 6m có trải đá. sỏi đỏ hoặc bằng đất | — | 160.000.000 |
| Đường giao thông khác nền đường ≥ 6m. có trải bê tông hoặc nhựa | — | 230.000.000 |
| Đường giao thông khác nền đường ≥ 6m có trải đá. sỏi đỏ hoặc bằng đất | — | 170.000.000 |
| Đường tỉnh 819 (trừ đoạn qua cụm dân cư. tuyến dân cư) | — | 440.000.000 |
| Đường tỉnh 831 | — | 730.000.000 |
| Đường tỉnh 831D (trừ đoạn qua cụm dân cư. tuyến dân cư) | — | 440.000.000 |
| Đường tỉnh 837B (trừ đoạn qua cụm dân cư. tuyến dân cư) | — | 550.000.000 |
| PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II | — | 140.000.000 |
| Tuyến dân cư Gò Thuyền | — | 250.000.000 |
| Tuyến dân cư kênh Kobe | — | 240.000.000 |
| Tuyến dân cư kênh Sông Trăng | — | 450.000.000 |
| Tuyến dân cư kênh T35 | — | 250.000.000 |
| Tuyến dân cư vượt lũ bờ tây kênh Cả Bát | — | 250.000.000 |
