| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 115.853.659 | 134.146.341 | 125.000.000 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 39.888.889 | 263.888.889 | 171.538.220 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 40.222.222 | 253.699.789 | 119.500.920 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 10
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 74.697.324 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.867.433.100 đ
