| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 128.378.378 | 128.378.378 | 128.378.378 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 38.750.000 | 58.333.333 | 48.541.667 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 34.607.843 | 282.776.350 | 120.761.394 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 16.428.571 | 221.929.825 | 111.535.956 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 9
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 49.244.048 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.231.101.200 đ
