| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 86.250.000 | 95.833.333 | 93.020.833 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 18.076.923 | 112.500.000 | 79.775.641 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 85.714.286 | 195.390.805 | 158.395.841 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 98.333.333 | 178.313.253 | 131.870.636 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 9
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 62.989.626 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.574.740.650 đ
