| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 102.105.263 | 106.666.667 | 104.385.965 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 47.866.667 | 355.000.000 | 226.065.451 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 87.962.963 | 178.571.429 | 133.243.100 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 3
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 78.087.957 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.952.198.925 đ
