Địa giới hành chính cũ và mới
Huyện Tân Trụ, Long An là địa danh cấp huyện cũ
Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Huyện Tân Trụ, Long An (cũ) đã được sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thành các xã/phường mới. Tra cứu ngay để xem địa chỉ mới, ranh giới và nghị quyết liên quan.
Tra cứu xã/phường mớiHuyện Tân Trụ chia thành các phường/xã mới
Theo địa giới hành chính mới từ 01/07/2025 (đối chiếu theo toạ độ, nguồn datngop.com).
- Xã Nhựt Tảo, Tây Ninh
- Xã Tân Trụ, Tây Ninh
- Xã Vàm Cỏ, Tây Ninh
Huyện Tân Trụ thuộc tỉnh Long An bao gồm:
Đất phổ biến Huyện Tân Trụ, Long An | Giá/m²
Tân Trụ
An Nhựt Tân
Bình Lãng
Bình Tịnh
Bình Trinh Đông
Đức Tân
Lạc Tấn
Mỹ Bình
Nhựt Ninh
Quê Mỹ Thạnh
Tân Phước Tây
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Tân Trụ | 12.455.936 | 5.682.927 | 9.948.980 | 45.788.683 | 42.403.683 | 4.958.678 |
| Xã An Nhựt Tân | 8.139.872 | 3.776.224 | 3.924.419 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bình Lãng | 4.161.888 | 0 | 2.383.333 | 7.267.442 | 7.267.442 | 0 |
| Xã Bình Tịnh | 4.728.517 | 0 | 6.666.667 | 12.205.882 | 12.205.882 | 0 |
| Xã Bình Trinh Đông | 3.063.542 | 2.648.842 | 3.827.277 | 11.975.792 | 11.975.792 | 0 |
| Xã Đức Tân | 1.204.301.177 | 0 | 3.713.528 | 3.716.814 | 0 | 3.716.814 |
| Xã Lạc Tấn | 5.071.511 | 2.190.122 | 1.134.029 | 19.458.741 | 23.427.788 | 3.582.555 |
| Xã Mỹ Bình | 3.186.946 | 2.981.721 | 2.817.302 | 6.077.348 | 6.077.348 | 0 |
| Xã Nhựt Ninh | 3.972.982 | 0 | 2.121.460 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Quê Mỹ Thạnh | 6.321.977 | 4.650.678 | 3.650.000 | 6.713.781 | 0 | 0 |
| Xã Tân Phước Tây | 5.445.679 | 1.961.127 | 1.666.667 | 6.293.706 | 6.293.706 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
