Đất phổ biến Quận Hoàng Mai, Hà Nội | Giá/m²
Đại Kim
Định Công
Giáp Bát
Hoàng Liệt
Hoàng Văn Thụ
Lĩnh Nam
Mai Động
Tân Mai
Thanh Trì
Thịnh Liệt
Trần Phú
Tương Mai
Vĩnh Hưng
Yên Sở
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Đại Kim | 112.203.385 | 103.535.353 | 114.250.000 | 143.949.587 | 156.682.456 | 114.796.410 |
| Phường Định Công | 89.365.947 | 0 | 81.437.954 | 115.669.952 | 100.508.674 | 109.271.144 |
| Phường Giáp Bát | 92.891.134 | 113.157.895 | 85.502.008 | 148.384.951 | 174.553.847 | 117.077.351 |
| Phường Hoàng Liệt | 103.198.298 | 100.767.994 | 116.690.437 | 111.821.134 | 102.926.971 | 92.154.322 |
| Phường Hoàng Văn Thụ | 87.339.869 | 75.000.000 | 0 | 136.086.437 | 170.556.230 | 112.774.181 |
| Phường Lĩnh Nam | 56.472.441 | 81.931.818 | 65.692.669 | 92.465.873 | 108.067.476 | 87.383.720 |
| Phường Mai Động | 63.254.679 | 0 | 38.636.364 | 100.328.451 | 133.956.710 | 87.996.308 |
| Phường Tân Mai | 92.668.823 | 94.827.586 | 118.000.000 | 118.172.141 | 137.424.620 | 107.533.679 |
| Phường Thanh Trì | 67.939.863 | 54.545.455 | 59.494.358 | 92.901.405 | 132.169.311 | 87.901.405 |
| Phường Thịnh Liệt | 77.598.198 | 114.375.000 | 82.461.539 | 109.494.868 | 130.039.868 | 90.670.270 |
| Phường Trần Phú | 53.456.443 | 0 | 60.327.869 | 91.791.482 | 86.583.333 | 92.742.997 |
| Phường Tương Mai | 60.663.572 | 78.947.368 | 0 | 92.282.021 | 129.568.120 | 89.282.021 |
| Phường Vĩnh Hưng | 82.176.356 | 0 | 78.610.322 | 84.831.397 | 94.650.030 | 92.711.575 |
| Phường Yên Sở | 68.665.698 | 112.859.848 | 78.000.000 | 96.931.463 | 102.078.836 | 89.888.110 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
