| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 76.470.588 | 76.470.588 | 76.470.588 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 147.388.060 | 147.388.060 | 147.388.060 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 31.250.000 | 257.425.743 | 133.056.196 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 29.583.333 | 219.354.839 | 110.458.103 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 1
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 73.365.004 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.834.125.100 đ
