| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 109.375.000 | 109.375.000 | 109.375.000 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 80.000.000 | 89.655.172 | 84.827.586 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 45.806.452 | 151.562.500 | 125.123.821 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 33.333.333 | 128.571.429 | 93.924.409 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 10
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 74.240.547 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.856.013.675 đ
