| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 18.846.154 | 18.846.154 | 18.846.154 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 17.333.333 | 581.818.182 | 259.959.211 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 19.193.548 | 257.575.758 | 171.233.874 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 1
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 18.846.154 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 471.153.850 đ
