| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 56.842.105 | 100.000.000 | 76.950.669 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 0 | 0 | 0 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 25.000.000 | 190.681.818 | 119.958.886 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 16.250.000 | 131.621.188 | 93.967.495 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 3
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 74.618.862 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.865.471.550 đ
