Phường Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Đối chiếu từ: Phường Tân Hạnh
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Xem bản đồ giá Phường Tân HạnhĐịa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Phường Tân Hạnh:
Đối chiếu từ: Phường Tân Hạnh
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Tân Hạnh là 1 trong 30 xã (phường/ thị trấn) thuộc Thành phố Biên Hòa bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 9.000.000 | 25.833.333 | 15.158.966 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 15.000.000 | 30.000.000 | 18.371.789 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 3.688.807 | 57.936.508 | 36.134.154 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 18.478.261 | 46.093.750 | 32.632.225 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.