Phường Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Đối chiếu từ: Phường Bửu Hòa
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Xem bản đồ giá Phường Bửu HòaĐịa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Phường Bửu Hòa:
Đối chiếu từ: Phường Bửu Hòa
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Bửu Hòa là 1 trong 30 xã (phường/ thị trấn) thuộc Thành phố Biên Hòa bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 18.000.000 | 43.548.387 | 28.948.478 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 15.000.000 | 28.688.525 | 21.650.464 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 13.095.238 | 73.333.333 | 51.927.149 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 16.447.368 | 55.000.000 | 32.436.145 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.