Đất phổ biến Quận Hà Đông, Hà Nội | Giá/m²
Biên Giang
Đồng Mai
Dương Nội
Hà Cầu
Kiến Hưng
La Khê
Mộ Lao
Nguyễn Trãi
Phúc La
Phú La
Phú Lãm
Phú Lương
Quang Trung
Vạn Phúc
Văn Quán
Yên Nghĩa
Yết Kiêu
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Biên Giang | 39.333.229 | 46.693.653 | 37.751.937 | 53.278.459 | 72.832.886 | 51.414.807 |
| Phường Đồng Mai | 31.215.267 | 32.487.500 | 42.035.646 | 50.219.826 | 57.079.821 | 51.928.159 |
| Phường Dương Nội | 82.889.936 | 79.515.152 | 95.307.359 | 77.763.687 | 154.557.369 | 66.290.960 |
| Phường Hà Cầu | 98.297.430 | 0 | 152.000.000 | 91.672.237 | 128.473.009 | 91.395.814 |
| Phường Kiến Hưng | 84.526.780 | 130.000.000 | 94.173.585 | 96.314.443 | 109.447.554 | 82.163.672 |
| Phường La Khê | 118.928.438 | 108.147.087 | 118.874.038 | 135.821.337 | 137.819.526 | 97.582.196 |
| Phường Mộ Lao | 115.410.817 | 0 | 122.282.051 | 131.381.806 | 171.428.335 | 116.813.155 |
| Phường Nguyễn Trãi | 120.488.269 | 0 | 109.090.909 | 164.902.974 | 202.246.662 | 116.722.372 |
| Phường Phúc La | 91.890.292 | 146.000.000 | 93.672.512 | 112.882.091 | 143.821.429 | 98.640.424 |
| Phường Phú La | 101.250.143 | 0 | 145.363.636 | 137.775.662 | 157.224.487 | 80.922.060 |
| Phường Phú Lãm | 59.366.424 | 88.942.308 | 54.874.080 | 58.331.678 | 84.999.687 | 58.331.678 |
| Phường Phú Lương | 55.681.297 | 48.148.148 | 51.055.823 | 60.842.705 | 88.806.604 | 59.480.844 |
| Phường Quang Trung | 120.728.584 | 116.000.000 | 117.547.619 | 124.139.777 | 148.439.041 | 96.053.126 |
| Phường Vạn Phúc | 120.439.655 | 0 | 194.456.522 | 126.356.557 | 131.612.274 | 109.596.150 |
| Phường Văn Quán | 108.734.495 | 0 | 120.238.095 | 142.974.007 | 147.850.184 | 154.363.993 |
| Phường Yên Nghĩa | 48.350.618 | 58.617.852 | 47.911.552 | 71.562.788 | 77.229.802 | 65.068.659 |
| Phường Yết Kiêu | 80.253.432 | 0 | 0 | 93.225.071 | 92.904.656 | 93.305.175 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
