Phường Hoà Khánh, Thành phố Đà Nẵng
Đối chiếu từ: Xã Hòa Sơn
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Địa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Xã Hòa Sơn:
Đối chiếu từ: Xã Hòa Sơn
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Xã Hòa Sơn là 1 trong 11 xã (phường/ thị trấn) thuộc Huyện Hòa Vang bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 1.065.574 | 9.813.084 | 6.002.530 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 4.867.257 | 7.750.000 | 6.308.629 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 18.324.607 | 39.000.000 | 24.288.162 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 0 | 0 | 0 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.