Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Đối chiếu từ: Phường Hoà Hải
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Xem bản đồ giá Phường Hoà HảiĐịa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Phường Hoà Hải:
Đối chiếu từ: Phường Hoà Hải
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Hoà Hải là 1 trong 4 xã (phường/ thị trấn) thuộc Quận Ngũ Hành Sơn bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 14.800.000 | 26.351.351 | 19.040.121 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 10.416.667 | 28.333.333 | 24.225.540 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 33.000.000 | 71.495.327 | 50.103.491 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 19.916.667 | 45.454.545 | 30.034.683 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.