Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Đối chiếu từ: Phường Mỹ An
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Địa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Phường Mỹ An:
Đối chiếu từ: Phường Mỹ An
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Mỹ An là 1 trong 4 xã (phường/ thị trấn) thuộc Quận Ngũ Hành Sơn bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 47.500.000 | 192.857.143 | 84.151.964 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 35.897.436 | 73.619.632 | 58.111.847 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 67.129.630 | 211.111.111 | 129.971.617 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 38.541.667 | 83.636.364 | 63.057.482 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.