Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đối chiếu từ: Phường Hòa Khê
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Địa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Phường Hòa Khê:
Đối chiếu từ: Phường Hòa Khê
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Phường Hòa Khê là 1 trong 10 xã (phường/ thị trấn) thuộc Quận Thanh Khê bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 26.315.789 | 86.538.462 | 49.854.637 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 42.307.692 | 153.846.154 | 86.230.037 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 39.473.684 | 77.096.774 | 55.307.948 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.