Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Đối chiếu từ: Xã Thới Thạnh
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Địa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Xã Thới Thạnh:
Đối chiếu từ: Xã Thới Thạnh
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Xã Thới Thạnh là 1 trong 13 xã (phường/ thị trấn) thuộc Huyện Thới Lai bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 4.777.778 | 4.777.778 | 4.777.778 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 9.107.143 | 9.107.143 | 9.107.143 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 6.875.000 | 6.875.000 | 6.875.000 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.