Đất phổ biến Huyện Mỹ Đức, Hà Nội | Giá/m²
Đại Nghĩa
An Mỹ
An Phú
An Tiến
Bột Xuyên
Đại Hưng
Đốc Tín
Đồng Tâm
Hồng Sơn
Hợp Thanh
Hợp Tiến
Hùng Tiến
Hương Sơn
Lê Thanh
Mỹ Thành
Phúc Lâm
Phù Lưu Tế
Phùng Xá
Thượng Lâm
Tuy Lai
Vạn Kim
Xuy Xá
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Đại Nghĩa | 15.301.724 | 0 | 15.301.724 | 46.288.647 | 60.375.000 | 18.115.942 |
| Xã An Mỹ | 32.258.065 | 0 | 0 | 60.975.610 | 60.975.610 | 0 |
| Xã An Phú | 4.873.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã An Tiến | 0 | 0 | 0 | 18.969.072 | 18.969.072 | 0 |
| Xã Bột Xuyên | 14.501.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đại Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đốc Tín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đồng Tâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hồng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hợp Thanh | 8.323.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hợp Tiến | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hùng Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hương Sơn | 0 | 0 | 0 | 54.054.054 | 54.054.054 | 0 |
| Xã Lê Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Mỹ Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phúc Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phù Lưu Tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phùng Xá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thượng Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tuy Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Vạn Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuy Xá | 15.662.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
