Giá bất động sản Thị trấn Long Hải
Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu
Xem bản đồ giá Thị trấn Long HảiĐịa giới hành chính cũ và mới
Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu: địa chỉ cũ và mới
Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã được sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thành các xã/phường mới. Tra cứu ngay để xem địa chỉ mới, ranh giới và nghị quyết liên quan.
Tra cứu xã/phường mớiThị trấn Long Hải là 1 trong 7 xã (phường/ thị trấn) thuộc Huyện Long Điền bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 12.173.913 | 18.808.856 | 15.491.385 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 10.000.000 | 20.356.234 | 14.938.100 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 23.715.415 | 104.166.667 | 43.660.811 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 13.081.395 | 23.571.429 | 19.872.539 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Thị trấn Long Hải
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 12.826.002 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 320.650.050 đ
Giá đất Nhà nước tại Xã Long Hải
Theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng cho phường/xã mới sau sáp nhập.
| Tuyến đường | Đoạn | Giá đất ở (đ/m²) |
|---|---|---|
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN CÓ MẶT LỘ CẤP PHỐI (SỎI ĐÁ XÔ BỒ) VỚI CHIỀU RỘNG TỪ 4M TRỞ LÊN | — | 3.230.000 |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ĐÃ ĐƯỢC TRẢI NHỰA (HOẶC BÊ TÔNG) CÓ CHIỀU RỘNG TỪ 4M TRỞ LÊN | — | 3.970.000 |
| ĐIỆN BIÊN PHỦ | HƯƠNG LỘ 5 — NGUYỄN TẤT THÀNH | 15.880.000 |
| ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGUYỄN TẤT THÀNH — TRẦN HƯNG ĐẠO | 9.000.000 |
| ĐƯỜNG CHỮ Y - ẤP PHƯỚC THIỆN. XÃ PHƯỚC TỈNH | ĐƯỜNG VEN BIỂN (ĐẦU THỬA SỐ 2. TỜ BĐ SỐ 79) — ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 5 (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 38 TỜ BĐ 103 | 8.750.000 |
| ĐƯỜNG CÔNG VIÊN NGÃ BA LÒ VÔI | VÕ THỊ SÁU — HƯƠNG LỘ 5 | 11.090.000 |
| ĐƯỜNG EC | ĐƯỜNG QH SỐ 2 — KHU SINH THÁI NGỌC SƯƠNG | 5.510.000 |
| ĐƯỜNG HẢI LÂM - BÀU TRỨ (XÃ PHƯỚC HƯNG - XÃ TAM PHƯỚC) | NGÃ 3 TRƯỜNG BẮN TAM PHƯỚC (THỬA SỐ 189. 190. TỜ BĐ SỐ 191) — CUỐI TUYẾN | 6.083.000 |
| ĐƯỜNG HẢI LÂM - BÀU TRỨ (XÃ PHƯỚC HƯNG - XÃ TAM PHƯỚC) | TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRÃI (THỬA 647. 648. TỜ BĐ SỐ 230) — NGÃ 3 TRƯỜNG BẮN TAM PHƯỚC (THỬA SỐ 189. 190. TỜ BĐ SỐ 191) | 6.486.000 |
| ĐƯỜNG HẢI LÂM - BÀU TRỨ (XÃ PHƯỚC HƯNG - XÃ TAM PHƯỚC) | TỈNH LỘ 44A — TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRÃI (THỬA 647. 648. TỜ BĐ SỐ 230) | 8.250.000 |
| ĐƯỜNG LIÊN XÃ PHƯỚC HƯNG - PHƯỚC TỈNH | — | 10.270.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC TỈNH | — | 5.510.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC SỐ 1 | — | 6.170.000 |
| ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 01 | ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 11 — CUỐI TUYẾN VỀ HƯỚNG NÚI | 5.510.000 |
| ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 01 | ĐƯỜNG TỈNH LỘ 44A (GĐ2) — QUY HOẠCH SỐ 11 | 6.170.000 |
| ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 01 | ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 8 — ĐƯỜNG TỈNH LỘ 44A (GĐ2) | 8.320.000 |
| ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 01 | ĐƯỜNG VIỀN QUANH CHỢ MỚI LONG HẢI (TỪ THỬA SỐ 100. TỜ BĐ SỐ 91) — ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 8 | 11.860.000 |
| ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 01 | — | 14.820.000 |
| ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 08 | QUY HOẠCH SỐ 01. THỊ TRẤN LONG HẢI — CUỐI TUYẾN (KHU VỰC ĐÔ THỊ) | 8.320.000 |
| ĐƯỜNG QUY HOẠCH SỐ 11 | QUY HOẠCH SỐ 01. THỊ TRẤN LONG HẢI — CUỐI TUYẾN (KHU VỰC ĐÔ THỊ) | 6.170.000 |
