Xã Sơn Mỹ, Tỉnh Lâm Đồng
Đối chiếu từ: Xã Tân Thắng
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Địa giới hành chính cũ và mới
Địa chỉ hành chính mới đối chiếu từ Xã Tân Thắng:
Đối chiếu từ: Xã Tân Thắng
Đối chiếu theo ranh giới hành chính mới 2025 tại tọa độ của địa danh cũ.
Xã Tân Thắng là 1 trong 10 xã (phường/ thị trấn) thuộc Huyện Hàm Tân bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 8.932.715 | 8.932.715 | 8.932.715 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 39.400 | 13.803.681 | 4.173.547 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 12.333.333 | 22.916.667 | 18.416.667 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 8.833.333 | 8.833.333 | 8.833.333 |
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.