Thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai bao gồm:
Đất phổ biến Thành phố Pleiku, Gia Lai | Giá/m²
Chi Lăng
Diên Hồng
Đống Đa
Hoa Lư
Hội Phú
Hội Thương
Ia Kring
Phù Đổng
Tây Sơn
Thắng Lợi
Thống Nhất
Trà Bá
Yên Đỗ
Yên Thế
An Phú
Biển Hồ
Chư Á
Chư HDrông
Diên Phú
Gào
Ia Kênh
Tân Sơn
Trà Đa
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Chi Lăng | 5.005.660 | 0 | 0 | 10.842.106 | 0 | 10.842.106 |
| Phường Diên Hồng | 19.981.765 | 0 | 0 | 87.516.552 | 102.577.509 | 27.272.727 |
| Phường Đống Đa | 4.560.185 | 7.428.571 | 0 | 17.696.611 | 25.735.294 | 13.677.269 |
| Phường Hoa Lư | 179.558.030 | 14.028.777 | 36.500.000 | 23.572.808 | 22.843.122 | 23.052.078 |
| Phường Hội Phú | 9.917.345 | 0 | 6.080.586 | 15.608.064 | 15.830.584 | 15.385.543 |
| Phường Hội Thương | 38.061.527 | 0 | 0 | 43.189.695 | 65.563.216 | 13.358.333 |
| Phường Ia Kring | 14.854.635 | 5.500.000 | 10.225.004 | 28.734.749 | 44.654.684 | 12.814.815 |
| Phường Phù Đổng | 17.658.759 | 0 | 0 | 26.627.347 | 43.846.539 | 12.519.130 |
| Phường Tây Sơn | 15.300.000 | 0 | 0 | 28.956.841 | 31.595.399 | 28.392.857 |
| Phường Thắng Lợi | 8.184.491 | 0 | 5.000.000 | 13.123.320 | 14.500.722 | 9.679.817 |
| Phường Thống Nhất | 14.216.097 | 0 | 0 | 14.184.885 | 13.361.463 | 14.459.359 |
| Phường Trà Bá | 13.010.972 | 9.444.444 | 9.259.259 | 14.500.222 | 8.250.000 | 15.281.500 |
| Phường Yên Đỗ | 10.351.152 | 0 | 0 | 42.884.220 | 54.052.659 | 33.949.469 |
| Phường Yên Thế | 5.774.507 | 0 | 4.672.840 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| Xã An Phú | 0 | 0 | 0 | 7.795.699 | 0 | 7.795.699 |
| Xã Biển Hồ | 2.305.665 | 3.338.095 | 2.286.735 | 11.464.233 | 15.523.789 | 7.404.676 |
| Xã Chư Á | 3.135.485 | 4.232.804 | 1.231.061 | 24.682.434 | 40.462.428 | 8.902.439 |
| Xã Chư HDrông | 1.141.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Diên Phú | 2.699.551 | 5.625.000 | 1.361.868 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gào | 392.264 | 0 | 116.624 | 1.590.909 | 1.590.909 | 0 |
| Xã Ia Kênh | 1.205.423 | 0 | 2.328.172 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Sơn | 2.479.552 | 0 | 2.567.087 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Trà Đa | 8.361.590 | 4.370.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
