Giá bất động sản Thành phố Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Xem bản đồ giá Thành phố Thanh HóaThành phố Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa bao gồm:
- Phường An Hưng
- Phường Ba Đình
- Phường Điện Biên
- Phường Đông Cương
- Phường Đông Hải
- Phường Đông Hương
- Phường Đông Sơn
- Phường Đông Thọ
- Phường Đông Vệ
- Phường Hàm Rồng
- Phường Lam Sơn
- Phường Nam Ngạn
- Phường Ngọc Trạo
- Phường Phú Sơn
- Phường Quảng Hưng
- Phường Quảng Thắng
- Phường Quảng Thành
- Phường Tân Sơn
- Phường Tào Xuyên
- Phường Trường Thi
- Xã Đông Lĩnh
- Xã Đông Tân
- Xã Đông Vinh
- Xã Hoằng Đại
- Xã Hoằng Quang
- Xã Long Anh
- Xã Quảng Cát
- Xã Quảng Đông
- Xã Quảng Phú
- Xã Quảng Tâm
- Xã Quảng Thịnh
- Xã Thiệu Dương
- Xã Thiệu Khánh
- Xã Thiệu Vân
Đất phổ biến Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa | Giá/m²
An Hưng
Ba Đình
Điện Biên
Đông Cương
Đông Hải
Đông Hương
Đông Sơn
Đông Thọ
Đông Vệ
Hàm Rồng
Lam Sơn
Nam Ngạn
Ngọc Trạo
Phú Sơn
Quảng Hưng
Quảng Thắng
Quảng Thành
Tân Sơn
Tào Xuyên
Trường Thi
Đông Lĩnh
Đông Tân
Đông Vinh
Hoằng Đại
Hoằng Quang
Long Anh
Quảng Cát
Quảng Đông
Quảng Phú
Quảng Tâm
Quảng Thịnh
Thiệu Dương
Thiệu Khánh
Thiệu Vân
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường An Hưng | 21.270.101 | 0 | 10.091.743 | 34.214.479 | 26.178.957 | 0 |
| Phường Ba Đình | 4.618.674 | 0 | 5.000.000 | 70.404.885 | 66.125.206 | 0 |
| Phường Điện Biên | 4.828.045 | 0 | 0 | 121.794.872 | 121.794.872 | 0 |
| Phường Đông Cương | 9.354.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Đông Hải | 14.010.802 | 0 | 15.674.930 | 76.848.235 | 65.713.364 | 0 |
| Phường Đông Hương | 15.037.645 | 0 | 33.567.876 | 12.307.692 | 12.307.692 | 0 |
| Phường Đông Sơn | 11.007.876 | 0 | 0 | 61.111.111 | 0 | 36.666.667 |
| Phường Đông Thọ | 15.452.362 | 0 | 0 | 44.705.070 | 47.031.265 | 22.513.441 |
| Phường Đông Vệ | 30.972.988 | 0 | 33.435.606 | 35.867.232 | 50.219.991 | 27.997.180 |
| Phường Hàm Rồng | 9.056.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Lam Sơn | 13.500.000 | 0 | 0 | 47.017.978 | 53.872.026 | 35.774.861 |
| Phường Nam Ngạn | 23.309.305 | 0 | 32.352.941 | 33.303.572 | 41.250.000 | 25.357.143 |
| Phường Ngọc Trạo | 22.009.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Phú Sơn | 24.060.825 | 0 | 0 | 39.007.115 | 53.319.044 | 24.695.186 |
| Phường Quảng Hưng | 20.440.477 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| Phường Quảng Thắng | 20.634.705 | 0 | 0 | 40.068.562 | 76.470.588 | 36.650.000 |
| Phường Quảng Thành | 14.955.477 | 0 | 8.663.629 | 12.528.846 | 0 | 12.750.000 |
| Phường Tân Sơn | 68.873.643 | 0 | 0 | 36.443.646 | 67.777.778 | 23.613.787 |
| Phường Tào Xuyên | 14.925.157 | 0 | 15.625.000 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Trường Thi | 11.833.763 | 0 | 0 | 66.666.667 | 0 | 0 |
| Xã Đông Lĩnh | 12.061.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Tân | 20.577.381 | 0 | 17.142.857 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Vinh | 18.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Đại | 11.409.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Long Anh | 9.220.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Quảng Cát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Quảng Đông | 13.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Quảng Phú | 19.781.818 | 0 | 28.055.556 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 |
| Xã Quảng Tâm | 16.568.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Quảng Thịnh | 11.250.000 | 0 | 0 | 41.176.471 | 41.176.471 | 0 |
| Xã Thiệu Dương | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thiệu Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thiệu Vân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
