Huyện Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh bao gồm:
- Thị trấn Thạch Hà
- Xã Bắc Sơn
- Xã Nam Hương
- Xã Ngọc Sơn
- Xã Phù Việt
- Xã Thạch Bàn
- Xã Thạch Đài
- Xã Thạch Điền
- Xã Thạch Đỉnh
- Xã Thạch Hải
- Xã Thạch Hội
- Xã Thạch Hương
- Xã Thạch Kênh
- Xã Thạch Khê
- Xã Thạch Lạc
- Xã Thạch Lâm
- Xã Thạch Liên
- Xã Thạch Long
- Xã Thạch Lưu
- Xã Thạch Ngọc
- Xã Thạch Sơn
- Xã Thạch Tân
- Xã Thạch Thắng
- Xã Thạch Thanh
- Xã Thạch Tiến
- Xã Thạch Trị
- Xã Thạch Văn
- Xã Thạch Vĩnh
- Xã Thạch Xuân
- Xã Tượng Sơn
- Xã Việt Xuyên
Đất phổ biến Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh | Giá/m²
Thạch Hà
Bắc Sơn
Nam Hương
Ngọc Sơn
Phù Việt
Thạch Bàn
Thạch Đài
Thạch Điền
Thạch Đỉnh
Thạch Hải
Thạch Hội
Thạch Hương
Thạch Kênh
Thạch Khê
Thạch Lạc
Thạch Lâm
Thạch Liên
Thạch Long
Thạch Lưu
Thạch Ngọc
Thạch Sơn
Thạch Tân
Thạch Thắng
Thạch Thanh
Thạch Tiến
Thạch Trị
Thạch Văn
Thạch Vĩnh
Thạch Xuân
Tượng Sơn
Việt Xuyên
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Thạch Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bắc Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Hương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Ngọc Sơn | 1.117.021 | 0 | 1.117.021 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phù Việt | 4.666.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Bàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Đài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Điền | 5.833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Đỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Hương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Kênh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Lạc | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Lâm | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Liên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Lưu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Ngọc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Thắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Trị | 15.555.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Văn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Vĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Xuân | 2.739.659 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tượng Sơn | 20.562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Việt Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
