Đất phổ biến Huyện Bắc Bình, Bình Thuận | Giá/m²
Chợ Lầu
Lương Sơn
Bình An
Bình Tân
Hải Ninh
Hòa Thắng
Hồng Phong
Hồng Thái
Phan Điền
Phan Hiệp
Phan Hòa
Phan Lâm
Phan Rí Thành
Phan Sơn
Phan Thanh
Phan Tiến
Sông Bình
Sông Lũy
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Chợ Lầu | 1.743.516 | 0 | 251.088 | 0 | 0 | 0 |
| Thị trấn Lương Sơn | 14.760.212 | 0 | 143.283 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bình An | 789.163 | 0 | 164.204 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| Xã Bình Tân | 170.669 | 120.754 | 107.210 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hải Ninh | 4.607.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hòa Thắng | 1.762.260 | 979.556 | 2.373.686 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hồng Phong | 296.223 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hồng Thái | 211.500 | 55.000 | 197.521 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Điền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Hiệp | 365.787 | 0 | 231.257 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Hòa | 393.939.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Lâm | 66.560 | 0 | 43.750 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Rí Thành | 302.284 | 0 | 291.833 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Sơn | 135.973 | 0 | 69.565 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Thanh | 896.150 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phan Tiến | 109.833 | 0 | 109.876 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Sông Bình | 264.543 | 1.134.867 | 41.259.957 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Sông Lũy | 161.073 | 0 | 142.452 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
