Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre bao gồm:
Đất phổ biến Huyện Châu Thành, Bến Tre | Giá/m²
Châu Thành
An Hiệp
An Hóa
An Khánh
An Phước
Giao Hòa
Giao Long
Hữu Định
Phú An Hòa
Phú Đức
Phước Thạnh
Phú Túc
Qưới Sơn
Quới Thành
Sơn Hòa
Tam Phước
Tân Phú
Tân Thạch
Thành Triệu
Tiên Long
Tiên Thủy
Tường Đa
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Châu Thành | 6.036.334 | 0 | 1.891.216 | 20.190.379 | 17.940.225 | 18.740.973 |
| Xã An Hiệp | 2.551.608 | 0 | 2.651.241 | 12.052.872 | 11.805.221 | 0 |
| Xã An Hóa | 3.107.897 | 0 | 3.125.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã An Khánh | 8.033.813 | 1.150.000 | 576.713 | 6.799.736 | 6.799.736 | 0 |
| Xã An Phước | 11.404.723 | 0 | 5.614.262 | 4.837.953 | 5.132.941 | 4.690.459 |
| Xã Giao Hòa | 0 | 0 | 0 | 11.020.408 | 11.020.408 | 0 |
| Xã Giao Long | 19.853.137 | 0 | 7.818.930 | 19.553.572 | 10.357.143 | 0 |
| Xã Hữu Định | 5.037.443 | 8.350.000 | 5.808.469 | 12.993.044 | 13.283.056 | 10.962.963 |
| Xã Phú An Hòa | 4.301.202 | 741.898 | 0 | 12.438.268 | 15.532.402 | 6.250.000 |
| Xã Phú Đức | 3.352.684 | 0 | 1.373.391 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phước Thạnh | 1.434.072 | 0 | 760.000 | 8.341.270 | 8.341.270 | 0 |
| Xã Phú Túc | 2.983.738 | 2.658.471 | 3.314.546 | 5.270.833 | 0 | 5.270.833 |
| Xã Qưới Sơn | 6.189.755 | 3.199.005 | 3.855.457 | 6.077.273 | 7.954.545 | 4.200.000 |
| Xã Quới Thành | 1.311.876 | 0 | 1.073.025 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Xã Sơn Hòa | 5.769.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tam Phước | 8.703.760 | 0 | 2.599.000 | 17.930.053 | 19.328.292 | 16.550.614 |
| Xã Tân Phú | 3.294.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Thạch | 4.721.121 | 0 | 0 | 3.294.290 | 0 | 0 |
| Xã Thành Triệu | 828.508 | 2.954.545 | 1.104.080 | 6.427.647 | 6.427.647 | 0 |
| Xã Tiên Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tiên Thủy | 1.898.493 | 998.113 | 3.115.265 | 8.658.009 | 8.658.009 | 0 |
| Xã Tường Đa | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
