Địa giới hành chính cũ và mới
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng là địa danh cấp huyện cũ
Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng (cũ) đã được sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thành các xã/phường mới. Tra cứu ngay để xem địa chỉ mới, ranh giới và nghị quyết liên quan.
Tra cứu xã/phường mớiHuyện Thuỷ Nguyên chia thành các phường/xã mới
Theo địa giới hành chính mới từ 01/07/2025 (đối chiếu theo toạ độ, nguồn datngop.com).
- Phường Bạch Đằng, Hải Phòng
- Phường Hoà Bình, Hải Phòng
- Phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng
- Phường Lưu Kiếm, Hải Phòng
- Phường Nam Triệu, Hải Phòng
- Phường Thiên Hương, Hải Phòng
- Phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
- Xã Việt Khê, Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Hải Phòng bao gồm:
- Thị trấn Minh Đức
- Thị trấn Núi Đèo
- Xã An Lư
- Xã An Sơn
- Xã Cao Nhân
- Xã Chính Mỹ
- Xã Đông Sơn
- Xã Dương Quan
- Xã Gia Đức
- Xã Gia Minh
- Xã Hoà Bình
- Xã Hoa Động
- Xã Hoàng Động
- Xã Hợp Thành
- Xã Kênh Giang
- Xã Kiền Bái
- Xã Kỳ Sơn
- Xã Lại Xuân
- Xã Lâm Động
- Xã Lập Lễ
- Xã Liên Khê
- Xã Lưu Kiếm
- Xã Lưu Kỳ
- Xã Minh Tân
- Xã Mỹ Đồng
- Xã Ngũ Lão
- Xã Phả Lễ
- Xã Phục Lễ
- Xã Phù Ninh
- Xã Quảng Thanh
- Xã Tam Hưng
- Xã Tân Dương
- Xã Thiên Hương
- Xã Thuỷ Đường
- Xã Thuỷ Sơn
- Xã Thuỷ Triều
- Xã Trung Hà
Đất phổ biến Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | Giá/m²
Minh Đức
Núi Đèo
An Lư
An Sơn
Cao Nhân
Chính Mỹ
Đông Sơn
Dương Quan
Gia Đức
Gia Minh
Hoà Bình
Hoa Động
Hoàng Động
Hợp Thành
Kênh Giang
Kiền Bái
Kỳ Sơn
Lại Xuân
Lâm Động
Lập Lễ
Liên Khê
Lưu Kiếm
Lưu Kỳ
Minh Tân
Mỹ Đồng
Ngũ Lão
Phả Lễ
Phục Lễ
Phù Ninh
Quảng Thanh
Tam Hưng
Tân Dương
Thiên Hương
Thuỷ Đường
Thuỷ Sơn
Thuỷ Triều
Trung Hà
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Minh Đức | 8.000.000 | 10.606.667 | 6.364.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thị trấn Núi Đèo | 60.615.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã An Lư | 0 | 0 | 0 | 56.972.222 | 57.333.334 | 0 |
| Xã An Sơn | 7.167.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Cao Nhân | 15.000.000 | 8.396.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Chính Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Sơn | 17.899.761 | 0 | 0 | 30.878.110 | 0 | 32.089.552 |
| Xã Dương Quan | 36.940.928 | 0 | 0 | 74.638.889 | 114.583.333 | 0 |
| Xã Gia Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gia Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoà Bình | 17.214.109 | 0 | 0 | 41.492.537 | 0 | 41.492.537 |
| Xã Hoa Động | 26.465.921 | 0 | 34.750.000 | 36.422.941 | 41.333.333 | 33.149.347 |
| Xã Hoàng Động | 33.729.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hợp Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Kênh Giang | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Kiền Bái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Kỳ Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Lại Xuân | 9.166.667 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Lâm Động | 22.452.309 | 0 | 0 | 26.610.169 | 26.610.169 | 0 |
| Xã Lập Lễ | 38.025.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Liên Khê | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Lưu Kiếm | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Lưu Kỳ | 3.938.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Minh Tân | 13.833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Mỹ Đồng | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Ngũ Lão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phả Lễ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phục Lễ | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phù Ninh | 11.933.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Quảng Thanh | 15.821.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tam Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Dương | 54.511.661 | 27.740.864 | 103.896.104 | 105.312.500 | 140.625.000 | 0 |
| Xã Thiên Hương | 35.080.453 | 0 | 21.303.764 | 34.916.418 | 49.159.664 | 31.355.607 |
| Xã Thuỷ Đường | 35.217.742 | 0 | 0 | 52.884.615 | 0 | 0 |
| Xã Thuỷ Sơn | 48.333.333 | 0 | 0 | 58.153.846 | 0 | 0 |
| Xã Thuỷ Triều | 13.278.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Trung Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
