Đất phổ biến Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai | Giá/m²
Gia Ray
Bảo Hoà
Lang Minh
Suối Cao
Suối Cát
Xuân Bắc
Xuân Định
Xuân Hiệp
Xuân Hòa
Xuân Hưng
Xuân Phú
Xuân Tâm
Xuân Thành
Xuân Thọ
Xuân Trường
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Gia Ray | 15.643.728 | 9.259.259 | 8.036.841 | 10.869.195 | 21.301.775 | 10.524.238 |
| Xã Bảo Hoà | 3.281.219 | 0 | 440.903 | 11.313.364 | 12.684.332 | 8.571.429 |
| Xã Lang Minh | 1.872.300 | 0 | 0 | 3.284.902 | 3.284.902 | 0 |
| Xã Suối Cao | 2.360.000 | 2.997.333 | 1.798.400 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Suối Cát | 1.579.626 | 5.621.569 | 2.577.701 | 20.140.317 | 130.000.000 | 1.816.444 |
| Xã Xuân Bắc | 1.943.076 | 263.334 | 1.408.193 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Định | 15.781.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Hiệp | 1.317.691 | 0 | 1.169.654 | 16.912.265 | 17.670.683 | 16.153.846 |
| Xã Xuân Hòa | 1.173.402 | 0 | 773.076 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Hưng | 4.854.815 | 0 | 15.681 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Phú | 2.707.891 | 5.377.253 | 2.541.395 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Tâm | 2.636.410 | 517.241 | 4.314.479 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Thành | 1.186.298 | 0 | 510.630 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Thọ | 1.416.844 | 0 | 0 | 7.616.827 | 13.583.815 | 4.633.334 |
| Xã Xuân Trường | 207.970.698 | 0 | 1.227.273 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
