Đất phổ biến Huyện Trảng Bom, Đồng Nai | Giá/m²
Trảng Bom
An Viễn
Bắc Sơn
Bàu Hàm
Bình Minh
Cây Gáo
Đồi 61
Đông Hoà
Giang Điền
Hố Nai 3
Hưng Thịnh
Quảng Tiến
Sông Thao
Sông Trầu
Tây Hoà
Thanh Bình
Trung Hoà
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Trảng Bom | 17.934.560 | 8.764.806 | 18.087.547 | 26.245.569 | 27.890.579 | 24.406.905 |
| Xã An Viễn | 10.457.987 | 7.005.568 | 12.169.814 | 14.708.586 | 12.866.877 | 17.778.102 |
| Xã Bắc Sơn | 9.523.265 | 9.027.205 | 11.664.030 | 17.929.109 | 22.953.902 | 13.027.298 |
| Xã Bàu Hàm | 2.489.672 | 1.674.419 | 11.296.552 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bình Minh | 12.570.460 | 0 | 9.683.773 | 15.978.375 | 16.884.040 | 15.186.927 |
| Xã Cây Gáo | 742.162.664 | 2.952.535 | 1.011.029 | 9.058.818 | 12.483.173 | 5.906.184 |
| Xã Đồi 61 | 11.884.365 | 5.305.921 | 11.687.147 | 15.811.613 | 0 | 15.811.613 |
| Xã Đông Hoà | 2.503.299 | 457.500 | 1.275.000 | 52.806.014 | 52.806.014 | 0 |
| Xã Giang Điền | 8.272.399 | 0 | 10.752.870 | 18.337.629 | 14.413.010 | 19.776.278 |
| Xã Hố Nai 3 | 8.952.257 | 6.293.706 | 11.320.216 | 25.525.666 | 38.920.245 | 16.953.533 |
| Xã Hưng Thịnh | 4.951.248 | 2.110.427 | 2.674.821 | 15.648.114 | 13.110.601 | 20.723.141 |
| Xã Quảng Tiến | 11.379.730 | 0 | 13.250.000 | 20.052.820 | 22.777.828 | 14.602.804 |
| Xã Sông Thao | 2.151.953 | 2.217.884 | 1.784.940 | 12.778.544 | 18.750.000 | 6.807.087 |
| Xã Sông Trầu | 7.330.222 | 3.851.103 | 4.222.912 | 14.967.599 | 15.583.134 | 10.666.406 |
| Xã Tây Hoà | 6.871.730 | 7.807.422 | 8.612.573 | 13.846.710 | 15.534.829 | 14.471.599 |
| Xã Thanh Bình | 1.275.495 | 757.668 | 1.128.333 | 7.942.911 | 2.776.101 | 10.526.316 |
| Xã Trung Hoà | 1.519.689 | 0 | 3.847.901 | 18.891.968 | 26.327.949 | 11.455.987 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
