Đất phổ biến Huyện Tân Phú, Đồng Nai | Giá/m²
Tân Phú
Dak Lua
Nam Cát Tiên
Núi Tượng
Phú An
Phú Bình
Phú Điền
Phú Lâm
Phú Lập
Phú Lộc
Phú Sơn
Phú Thanh
Phú Thịnh
Phú Trung
Phú Xuân
Tà Lài
Thanh Sơn
Trà Cổ
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Tân Phú | 9.386.738 | 14.261.266 | 12.507.279 | 28.393.655 | 36.859.636 | 13.207.547 |
| Xã Dak Lua | 936.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Cát Tiên | 3.266.783 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Núi Tượng | 877.697 | 1.906.203 | 833.039 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú An | 1.347.687 | 499.307 | 909.605 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Bình | 5.628.343 | 0 | 4.949.681 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Điền | 1.474.739 | 0 | 1.520.108 | 4.721.552 | 4.375.000 | 5.068.103 |
| Xã Phú Lâm | 0 | 0 | 0 | 13.333.333 | 13.333.333 | 0 |
| Xã Phú Lập | 1.101.206 | 1.922.490 | 1.192.231 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Lộc | 860.983 | 1.050.000 | 747.044 | 9.218.750 | 15.000.000 | 3.437.500 |
| Xã Phú Sơn | 6.829.626 | 0 | 7.857.143 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thanh | 1.636.310 | 249.981 | 347.190 | 2.325.581 | 2.325.581 | 0 |
| Xã Phú Thịnh | 1.488.960 | 662.357 | 1.517.112 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Trung | 1.251.009 | 563.636 | 1.251.009 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Xuân | 925.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tà Lài | 579.313 | 0 | 568.498 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thanh Sơn | 1.541.621 | 0 | 1.154.161 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Trà Cổ | 4.922.063 | 0 | 8.276.378 | 8.278.146 | 8.278.146 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
