Địa giới hành chính cũ và mới
Thị xã Bến Cát, Bình Dương là địa danh cấp huyện cũ
Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Thị xã Bến Cát, Bình Dương (cũ) đã được sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thành các xã/phường mới. Tra cứu ngay để xem địa chỉ mới, ranh giới và nghị quyết liên quan.
Tra cứu xã/phường mớiThị xã Bến Cát chia thành các phường/xã mới
Theo địa giới hành chính mới từ 01/07/2025 (đối chiếu theo toạ độ, nguồn datngop.com).
- Phường Bến Cát, Hồ Chí Minh
- Phường Chánh Phú Hoà, Hồ Chí Minh
- Phường Hoà Lợi, Hồ Chí Minh
- Phường Long Nguyên, Hồ Chí Minh
- Phường Phú An, Hồ Chí Minh
- Phường Tây Nam, Hồ Chí Minh
- Phường Thới Hoà, Hồ Chí Minh
Thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương bao gồm:
Đất phổ biến Thị xã Bến Cát, Bình Dương | Giá/m²
Chánh Phú Hòa
Hòa Lợi
Mỹ Phước
Tân Định
Thới Hòa
An Điền
An Tây
Phú An
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Chánh Phú Hòa | 8.088.766 | 8.577.778 | 8.314.588 | 15.109.464 | 13.568.679 | 25.942.086 |
| Phường Hòa Lợi | 12.501.455 | 11.553.774 | 11.805.396 | 16.304.757 | 22.426.862 | 15.221.612 |
| Phường Mỹ Phước | 11.237.044 | 8.050.868 | 10.260.515 | 15.343.759 | 18.768.307 | 9.942.518 |
| Phường Tân Định | 8.619.532 | 8.720.983 | 13.399.344 | 18.226.545 | 14.474.876 | 16.546.232 |
| Phường Thới Hòa | 11.131.954 | 1.640.212 | 9.601.777 | 21.092.480 | 23.737.500 | 10.850.214 |
| Xã An Điền | 10.422.198 | 6.531.598 | 13.757.462 | 23.133.884 | 23.472.370 | 14.274.827 |
| Xã An Tây | 9.423.051 | 0 | 9.910.481 | 11.248.817 | 11.984.321 | 11.476.518 |
| Xã Phú An | 8.497.804 | 4.233.004 | 7.828.928 | 12.077.508 | 13.093.009 | 7.000.000 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
