Đất phổ biến Huyện Thanh Trì, Hà Nội | Giá/m²
Văn Điển
Đại áng
Đông Mỹ
Duyên Hà
Hữu Hoà
Liên Ninh
Ngọc Hồi
Ngũ Hiệp
Tam Hiệp
Tân Triều
Tả Thanh Oai
Thanh Liệt
Tứ Hiệp
Vạn Phúc
Vĩnh Quỳnh
Yên Mỹ
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Văn Điển | 72.902.756 | 0 | 54.664.502 | 74.744.194 | 83.553.756 | 74.358.298 |
| Xã Đại áng | 35.804.419 | 0 | 42.145.834 | 36.214.084 | 41.935.484 | 35.578.373 |
| Xã Đông Mỹ | 40.461.137 | 0 | 44.937.924 | 49.797.222 | 0 | 49.797.222 |
| Xã Duyên Hà | 1.573.850 | 0 | 0 | 39.606.061 | 0 | 39.606.061 |
| Xã Hữu Hoà | 52.196.235 | 0 | 0 | 69.967.704 | 73.073.288 | 71.046.652 |
| Xã Liên Ninh | 36.322.188 | 0 | 39.800.917 | 48.094.123 | 0 | 39.690.165 |
| Xã Ngọc Hồi | 60.225.439 | 43.076.923 | 59.139.785 | 89.011.592 | 102.627.173 | 80.584.881 |
| Xã Ngũ Hiệp | 45.135.289 | 0 | 47.440.476 | 78.263.095 | 82.776.541 | 65.272.701 |
| Xã Tam Hiệp | 26.247.031 | 0 | 0 | 87.151.518 | 103.506.879 | 74.156.580 |
| Xã Tân Triều | 97.160.284 | 0 | 110.799.320 | 107.356.981 | 134.585.140 | 92.933.263 |
| Xã Tả Thanh Oai | 33.713.697 | 0 | 35.738.372 | 68.392.804 | 69.805.598 | 66.133.047 |
| Xã Thanh Liệt | 84.733.945 | 0 | 102.207.977 | 100.290.238 | 108.865.156 | 95.514.449 |
| Xã Tứ Hiệp | 73.281.125 | 51.369.048 | 55.577.227 | 100.880.997 | 112.722.348 | 81.182.004 |
| Xã Vạn Phúc | 24.677.612 | 77.267.857 | 36.375.619 | 43.918.875 | 41.431.262 | 44.416.398 |
| Xã Vĩnh Quỳnh | 39.845.398 | 0 | 59.289.842 | 67.416.400 | 96.649.110 | 62.309.563 |
| Xã Yên Mỹ | 20.249.655 | 0 | 0 | 82.500.000 | 0 | 82.500.000 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
